ST1 냉동/냉장탑차 소개

| 구 분 | 차량 총 중량(KG) | 차량외치 (mm) | 하대 내측치수 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장 | 폭 | 고 | 장 | 폭 | 고 | |||
| 최대 적재량(KG) | ||||||||
| 승차정원 | 축간거리 | 주행거리 | 최대출력 | 배터리용량 | 정격전암/용량 | |||
| ST1 베이스 | 스탠다드 | 3,470 | 5,950 | 2,015, | 2,270 | 3,110 | 1,770 | 1,430 |
| 800 | 2명 | 3,500mm | 291km | 160kw/4400rpm | 76.1kWh | 632/120.6v/Ah | ||







물류차량 문의 TEL : 010-9874-6643, 010-5214-0786
법인리스 문의 TEL : 010-5214-0786
차량구입 문의 TEL : 02-2628-0660(물류차량 내선 7번)
A/S 통합콜 TEL : 1688-8261
챠랑 구매 시로부터 40,000km 또는 2년 무상보증